現(xiàn)貨特價供應(yīng)三菱變頻器FR-A740-11K-CHT全國一級代理江蘇總代理特價優(yōu)惠促銷中
產(chǎn)品型號:FR-A740-11
廠商性質(zhì):代理/分銷商
公司名稱:眾聯(lián)自動化科技有限公司
地 址:江蘇
聯(lián) 系 人:李志杰
聯(lián)系電話:13046528855
公司類型:代理/分銷商
主營產(chǎn)品:PLC PLC本體、可編程終端、數(shù)字量輸入模塊、CPU單元、數(shù)字量輸出模塊、連接電纜 一體化PLC、模擬量輸入模塊、PLC底板、存儲器盒 傳感器 接近開關(guān)、光電開關(guān)、限位開關(guān)、行程開關(guān)、液位開關(guān)、壓力開關(guān)、溫度傳感器、微動開關(guān) 儀器儀表 壓力儀表、壓力變送器、液位變送器、示波器、數(shù)顯儀表
所在地區(qū):
注冊時間:2009-11-05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-0.4K-CHT | 0.75 | 2.3A | 0.75 | 2.1A | 0.4 | 1.5A | 0.2 | 0.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-0.75K-CHT | 1.5 | 3.8A | 1.5 | 3.5A | 0.75 | 2.5A | 0.4 | 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-1.5K-CHT | 2.2 | 5.2A | 2.2 | 4.8A | 1.5 | 4A | 0.75 | 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-2.2K-CHT | 3.7 | 8.3A | 3.7 | 7.6A | 2.2 | 6A | 1.5 | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-3.7K-CHT | 5.5 | 12.6A | 5.5 | 11.5A | 3.7 | 9A | 2.2 | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-5.5K-CHT | 7.5 | 17A | 7.5 | 16A | 5.5 | 12A | 3.7 | 9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-7.5K-CHT | 11 | 25A | 11 | 23A | 7.5 | 17A | 5.5 | 12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-11K-CHT | 15 | 31A | 15 | 29A | 11 | 23A | 7.5 | 17A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-15K-CHT | 18.5 | 38A | 18.5 | 35A | 15 | 31A | 11 | 23A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-18.5K-CHT | 22 | 47A | 22 | 43A | 18.5 | 38A | 15 | 31A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-22K-CHT | 30 | 62A | 30 | 57A | 22 | 44A | 18.5 | 38A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-30K-CHT | 37 | 77A | 37 | 70A | 30 | 57A | 22 | 44A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-37K-CHT | 45 | 93A | 45 | 85A | 37 | 71A | 30 | 57A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-45K-CHT | 55 | 116A | 55 | 106A | 45 | 86A | 37 | 71A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-55K-CHT | 不適用 | 不適用 | 55 | 110A | 45 | 86A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-75K-CHT | 110 | 216A | 90 | 180A | 75 | 144A | 55 | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-90K-CHT | 132 | 260A | 110 | 216A | 90 | 180A | 75 | 144A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-110K-CHT | 160 | 325A | 132 | 260A | 110 | 216A | 90 | 180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-132K-CHT | 185 | 361A | 160 | 325A | 132 | 260A | 110 | 216A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-160K-CHT | 220 | 432A | 185 | 361A | 160 | 325A | 132 | 260A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-185K-CHT | 250 | 481A | 220 | 432A | 185 | 361A | 160 | 325A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-220K-CHT | 280 | 547A | 250 | 481A | 220 | 432A | 185 | 361A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-250K-CHT | 315 | 610A | 280 | 547A | 250 | 481A | 220 | 432A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-280K-CHT | 355 | 683A | 315 | 610A | 280 | 547A | 250 | 481A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-315K-CHT | 400 | 770A | 355 | 683A | 315 | 610A | 280 | 547A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-355K-CHT | 450 | 866A | 400 | 770A | 355 | 683A | 315 | 610A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-400K-CHT | 500 | 962A | 450 | 866A | 400 | 770A | 355 | 683A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-450K-CHT | 560 | 1094A | 500 | 962A | 450 | 866A | 400 | 770A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-500K-CHT | 630 | 1212A | 560 | 1094A | 500 | 962A | 450 | 866A |
-[ FR-E740 系列, 3相 380V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-1.5K-CHT | 1.5KW | 4.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-2.2K-CHT | 2.2KW | 6.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-3.7K-CHT | 3.7KW | 9.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-7.5K-CHT | 7.5KW | 17A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-11K-CHT | 11KW | 23A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-15K-CHT | 15KW | 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ FR-E720S 系列, 單相 220V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720S-0.4K-CHT | 0.4KW | 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720S-0.75K-CHT | 0.75KW | 4.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720S-1.5K-CHT | 1.5KW | 7.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720S-2.2K-CHT | 2.2KW | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ FR-E720 系列, 3相 220V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-0.4K | 0.4KW | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-0.75K | 0.75KW | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-1.5K | 1.5KW | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-2.2K | 2.2KW | 11A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-3.7K | 3.7KW | 17.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.5KW | 24A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-7.5K | 7.5KW | 33A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-11K | 11KW | 47A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-15K | 15KW | 60A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ FR-D740 系列, 3相 380V 50HZ 等級, 簡易型 (150% 60秒 過載能力) ] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-1.5K-CHT | 1.5KW | 3.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-2.2K-CHT | 2.2KW | 5.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-3.7K-CHT | 3.7KW | 8.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-7.5K-CHT | 7.5KW | 16.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ FR-D720S 系列, 單相220V 50HZ 等級, 簡易型 (150% 60秒 過載能力) ] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720S-0.4K-CHT | 0.4KW | 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720S-0.75K-CHT | 0.75KW | 4.2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720S-1.5K-CHT | 1.5KW | 7.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720S-2.2K-CHT | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ FR-D720系列, 3相 220V 50HZ 等級, 簡易型 (150% 60秒 過載能力) ] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-0.4K | 0.4KW | 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-0.75K | 0.75KW | 4.1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-1.5K | 1.5KW | 7.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-2.2K | 2.2KW | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-3.7K | 3.7KW | 16.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-5.5K | 5.5KW | 23.8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F
|
7.5KW | 31.8A |
你好:
公司以雄厚的技術(shù)實力和良好信譽,與世界著名工控產(chǎn)品廠商法國施耐德、日本OMRON、富士、瑞典ABB、松下電工、德國西門子、金鐘穆勒、魏德米勒、倍加福、美國A-B、美國GE、美國派克、英國C.T公司、諾冠、威圖、臺灣研華、蘇州特雷卡、深圳華為、三菱、三肯、SMC,FESTO等公司建立了長期穩(wěn)定的技術(shù)和商務(wù)合作關(guān)系。我公司為電氣自動化行業(yè)“全國一級”代理商,價格優(yōu)惠,特價、批發(fā)價供應(yīng)。
主營產(chǎn)品:
儀器儀表
壓力儀表,壓力變送器,液位變送器,示波器,數(shù)顯儀表,溫控器,
伺服傳動
伺服電機,伺服控制器,步進電機,直線電機,
液位控制
調(diào)壓閥,節(jié)流閥,電磁閥,機械閥,顧慮器,濾芯,電動或氣動驅(qū)動器,
PLC
PLC本體,可編程終端,數(shù)字量輸入模塊,CPU單元,數(shù)字量輸出模塊,連接電纜,一體化PLC,模擬量輸入模塊,存儲器盒,
變頻傳動
高壓變頻器,高性能通用變頻器,風泵變頻器,工程型變頻器,電機軟啟動器,變頻器面板,
低壓配電
微型斷路器,塑殼斷路器,框架斷路器,控制變壓器,漏電保護裝置,熔斷器,
低壓控制,
交流接觸器,熱過載繼電器,中間繼電器,固態(tài)繼電器,時間繼電器,
傳感器
接近、光電開關(guān),限位開關(guān),行程開關(guān),液位開關(guān),壓力開關(guān),溫度傳感器,微動開關(guān),
控制元件
凸輪開關(guān),選擇開關(guān),按鈕,指示燈,報警燈,開關(guān)插座,
電氣安裝
接線端子,固定端子,PCB產(chǎn)品,安裝工具,接線端子附件,配電箱體,
在眾多的工控產(chǎn)品中,您是否為了尋找性價比高的產(chǎn)品而煩惱?現(xiàn)在,您只要一個電話,剩下的事情我來辦。
我們是國內(nèi)最大的自動化元器件提供商之一,擁有網(wǎng)絡(luò)化的物流管理系統(tǒng),代理經(jīng)銷國內(nèi)外數(shù)百種品牌的自動化產(chǎn)品,能隨時提供百萬種的產(chǎn)品供您選擇.
一流的質(zhì)量,優(yōu)異的價格,,方便、快捷的物流體系,是您最佳的選擇!歡迎來電來函垂詢,我們必將竭誠為您服務(wù)!
以上為我公司近期特價促銷產(chǎn)品 ,由于型號眾多,無法一一列出,敬請諒解,我將竭誠為您服務(wù)!歡迎各界朋友來電咨詢或詢價,謝謝!
請問你要的數(shù)量是多少,可以直接向我發(fā)一份詢價單或來電咨詢嗎?我會為你提供一個好價格的!!!
一定要聯(lián)系我哦!!!
商祺!!!!