科毅1X2光開關
產品型號:
廠商性質:生產廠商
公司名稱:南寧市科毅光通信科技有限公司
地 址:中國廣西南寧市高新區科園西十路26號
聯 系 人:徐小姐
聯系電話:0771-3215766
光開關,機械光開關,機械式光開關,磁光開關,Mini光開關,MEMS光開關
產品特征 低插入損耗 波長范圍寬 低信道串擾 高穩定性,高可靠性 光路無膠
鎖定與非鎖定
◇ 應用城域網實驗室研發監控系統
動態配置分發復用
◇技術 參數
參數 | OSW-1×2 | ||
波長范圍 | nm | 650~1310 | 1260~1670 |
測試波長 | nm | 650/780/850/980/1064/1310 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入損耗 | dB | Typ:0.6,Max:1.0 | Typ:0.5 ,Max:0.8 |
回波損耗 | dB | ≥30 | ≥50 |
信道串擾 | dB | ≥35 | ≥55 |
偏振相關損耗 | dB | ≤0.05 | |
波長相關損耗 | dB | ≤0.25 | |
溫度相關損耗 | dB | ≤0.25 | |
重復性 | dB | ≤±0.02 | |
電壓功率 | v | 3.0 or 5.0 | |
使用壽命 | Cycle | ≥107 | |
開關時間 | ms | ≤8 | |
傳輸光功率 | mW | ≤500 | |
工作溫度 | ℃ | -40~+85 | |
存貯溫度 | ℃ | -40~+85 | |
重量 | g | 16 | |
尺寸 | mm | (L)27×(W)12.6×(H)8.5(±0.2) |
◇ 光學路線
◇ 引腳配置
光路 | 條件 | 傳感器狀態 | |||||
1×2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | |
鎖定 | P1---P2 | N/A | N/A | GND | +5V | 斷開 | 連接 |
P1---P3 | +5V | GND | N/A | N/A | 連接 | 斷開 | |
非鎖定 | P1---P2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 斷開 | 連接 |
P1---P3 | +5V | N/A | N/A | GND | 連接 | 斷開 |
◇ 電氣規格
電壓 | 電流 | 電阻 | |
5V 鎖定 | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
5V 非鎖定 | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
3V 鎖定 | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
3V 非鎖定 | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
◇ 外形尺寸
◇ 訂購信息:OSW-1×2-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
型號 | 波長 | 電壓 | 控制類型 | 光纖直徑 | 光纖長度 | 連接器 |
SM:9/125um M5: 50/125um M6: 62.5/125um | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15:1310/1550nm | 3: 3V 5: 5V | L: 鎖定 N:非鎖定 | 25:250um 90:900um 20:2.0mm 30: 3.0mm | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |