工控機定制,車載工控機,BOX PC工控機,無風(fēng)扇嵌入式工控機,無風(fēng)扇工控機,武漢ARM工控機,武漢ARM主板
產(chǎn)品型號:PVT-G401G-2000系列嵌入式工控機
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠商
公司名稱:杭州平望(武漢辦)
地 址:武漢武昌阜華大廈A1106
聯(lián) 系 人:江留靈
聯(lián)系電話:15327112422
X86架構(gòu) | ||||
型號 | PVT-2610 PVT-2610-C |
PVT-2610W PVT-2610W-C | ||
CPU
|
Intel Atom™ N270 1.6GHz 32-bit x86 CPU |
Intel Atom™ N270 1.6GHz 32-bit x86 CPU | ||
內(nèi)存 | 512KB FRAM soldered onboard 1GB DDRII SDRAM SO-DIMM installed |
512KB FRAM soldered onboard 1GB DDRII SDRAM SO-DIMM installed | ||
存儲 | 1 x CompactFlash socket 1 x 2.5" HDD bay |
1 x CompactFlash socket 1 x 2.5” HDD bay | ||
網(wǎng)絡(luò)(LAN)
|
2 x Realtek RTL8111B 10/100/1000M base-T |
2 x Realtek RTL8111B 10/100/1000M base-T | ||
I/O接口 | 4 x isolated serial ports (2 x Full RS-232, 2 x Full RS-232/422/485) (1x RS-422/485/CAN only for PVT-2610-C) |
4 x isolated serial ports (2 x Full RS-232, 2 x Full RS-232/422/485) (1x RS-422/485/CAN only for PVT-2610W-C) | ||
并口 | 1 x LPT port (DB25) | 1 x LPT port (DB25) | ||
USB接口 | 2 x USB 2.0 (Host) | 2 x USB 2.0 (Host) | ||
VGA/DVI接口 | 1 x DVI (DVI & Analog VGA dual output) |
1 x DVI (DVI & Analog VGA dual output) | ||
數(shù)字輸入/輸出 | 4-ch DI; 4-ch DO | 4-ch DI; 4-ch DO | ||
模擬輸入 | 2-ch AI | 2-ch AI | ||
擴展總線 | PC104/PCI/Mini PCI | PC104/PCI/Mini PCI | ||
WLAN支持 | N/A | 802.11b/g WLAN support | ||
電源 | 電源輸入 | DC 9~33V | DC 9~33V | |
電源功耗 | 20W | 20W | ||
尺寸 | W×D×H(mm)
|
242.5 x 89 x 138 mm | 242.5 x 89 x 138 mm | |
凈重 | 3.9kg (8.85lb) | 3.9kg (8.85lb) | ||
工作溫度 | -10 ~50°C | -10 ~50°C | ||
認證 | CCC, CE, FCC, CB | CCC, CE, FCC, CB | ||
操作系統(tǒng)支持 | Windows XP/XPe/CE.NET, Linux | Windows XP/XPe/CE.NET, Linux | ||
字符型LCM
|
Yes (Option) | Yes (Option) | ||
隔離I/O
|
Yes (Option) | Yes (Option) | ||
CAN-BUS支持 | Yes (Option) | Yes (Option) |
本公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)型公司,嵌入式系統(tǒng)供應(yīng)商,嵌入式工控主板、工控機、工業(yè)電腦、人機交互、工業(yè)CF,工業(yè)固態(tài)硬盤、工業(yè)顯示器、各類尺寸的工業(yè)液晶屏,產(chǎn)品在地鐵、煤礦、戶外
廣告、自動化控制等行業(yè)都有著大量的應(yīng)用客戶,可根據(jù)客戶的需求提供完善的液晶驅(qū)動解決方案及嵌入式系統(tǒng)解決方案。