6.4寸軍工高亮液晶屏 400亮度
產品型號:無
廠商性質:生產廠商
公司名稱:堅持高新技術(深圳)有限公司
地 址:深圳市南山區桃源街道平山社區麗山路65號平山民企科技園
聯 系 人:顏小姐
聯系電話:13823693872
產品型號 | UT-064A | UT-084A |
![]() |
![]() | |
顯示尺寸 | 6.4" | 8.4" | |||
分辨率 | 640*480 | 800*600 | |||
視角 | 左右 | -60—60 | -40—40 | ||
上下 | -30—60 | -20—40 | |||
對比度 |
200:1 | 200:1 | |||
亮度cd/㎡ | 350 | 350 | |||
視頻信號 | RGB模擬接口 | RGB模擬接口 | |||
同步信號 | 行頻場頻分開 | 行頻場頻分開 |
產品特性
|
環 境
| |
帶寬 | 32MHZ | 32MHZ | |||
行頻 | 31—38KHZ | 31—38KHZ | |||
場頻 | 60—75HZ | 60—75HZ | |||
輸入信號 | VGA | VGA | |||
信號 | 15針D型SUB | 15針D型SUB | |||
電源 | 12V直流輸入 | 12V直流輸入 | |||
方式 | 通過電源適配器 | 通過電源適配器 | |||
功耗 | 18W | 18W | |||
響應時間 |
B→W | 25ms | 25ms | ||
W→B | 20ms | 20ms | |||
基本按鈕 | Menu、PgDn、PgUp、End、Power | ||||
在屏顯示 |
亮度、對比度、顏色、自動設置、顯示位置、圖象質量、狀態信息查看、其他調整 | ||||
顯示顏色 | 262144colors | 262144colors | |||
工作溫度 | 0℃ —50℃ | 0℃ —50℃ | |||
保存溫度 | -20℃ —60℃ | -20℃ —60℃ | |||
工作濕度 | 20﹪—85﹪ |
20﹪—85﹪ |
| ||
保存濕度 |
5﹪—85﹪ |
5﹪—85﹪ | |||
凈重 | 1.5Kg | 1.8Kg |