SWP-RLK帶打印流量積算控制儀 香港昌輝儀表 昌輝智能儀表
產品型號:SWP-RLK
廠商性質:代理/分銷商
公司名稱:鄭州昌輝儀表有限公司
地 址:鄭州市
聯 系 人:劉瑞星
聯系電話:0371-68585145
帶打印控制儀,SWP-RD801-00-23, 帶打印控制儀,SWP-RD801-02-23-, 帶打印控制儀,SWP-RD803-01-23, 帶打印控制儀,SWP-RD803-02-23, 帶打印巡檢控制儀,SWP-RD806-00- 流量積算控制儀,SWP-LK801-01-A-HL, 流量積算控制儀,,SWP-LK801-02-A-HL, 流量積算控制儀 ,SWP-LK802-01-AAG-HL, 流量積算控制儀 ,SWP-LK802-02-AAG-HL, 流量積算控制儀 ,SWP-LK901-01-A-HL, 流量積算控制儀,,SWP-LK901-02-A-HL, 流量積算控制儀 ,SWP-LK902-01-AAG-HL, 流量積算控制儀 ,SWP-LK902-02-AAG-HL, 液位容積控制儀,SWP-HK803-22-A-HL, 帶打印控制儀,SWP-RD801-00-23, 五位瞬時流量+八位瞬時累積顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED帶打印流量積算控制儀集打印、控制及測量顯示與一體??勺詣佣〞r、手動即時打印各通道當前測量值及累積流量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 帶打印流量積算控制儀可隨意改變儀表的輸入信號類型。采用最新無跳線技術,只需設定儀表內部參數,即可將儀表從一種輸入信號改為另一種輸入信號。進一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 帶打印流量積算控制儀具有極寬的顯示測量范圍,可切換顯示瞬時流量測量值、溫度補償測量值、壓力補償測量值、流量(差壓、頻率)測量值等,及整十位的流量累積測量值(0--99999999字)可精確到小數點后三位(0.001)進行累積,可設定儀表內部參數使最大累積達到99999999.99′100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 帶打印流量積算控制儀采用查表法進行密度補償,可全自動對過熱蒸汽、飽和蒸汽進行精度極高的積算控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列帶打印流量積算控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:RLK802、RLK803、RLK804系列可通過設定儀表二級參數互相切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號外,其余信號均可通過設定儀表二級參數自由更改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RLK801-21-A-HL-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無補償輸入,通訊方式RS232,繼電器輸出,流量輸入類型4~20 mA,第一報警為上限報警,第二報警為下限報警,單路DC 24V饋電輸出,AC 220V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RLK802-81-FAG-LH-2P-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶補償輸入, 通訊方式RS485, 繼電器輸出,流量輸入類型脈沖,壓力補償輸入類型4~20 mA,溫度補償輸入類型Pt100,第一報警為下限報警,第二報警為上限報警,雙路DC 24V饋電輸出,AC 90~265V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 訂貨時,也可選用LE、HK、HE系列帶打印流量/容積積算控制儀,接線方式與RLK相同。帶打印的儀表普及功能適用于LED流量計、LED-32段PID、LCD系列。訂貨時,需帶打印機箱在原型號基礎上加R,接線方式參考隨機接線圖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL
92. 手動操作器 SWP-ND 93. 手動操作器內置雙向可控硅 SWP-ND835-090-23/12-HL 94. 手動操作器 SWP-ND835-020-23/12-HL 95. 手動操作器 SWP-ND 96. 手動操作器 SWP-ND935-020-23/12-HL 97. 手動操作器 SWP-NT 98. 手動操作器內置雙向可控硅 SWP-NT835-090-23/12-HL 99. 手動操作器 SWP-NT835-020-23/12-HL 100. 32段PID可編程序控制儀 SWP-P 101. 33段PID可編程序控制儀 SWP-P805-020-23-HL 102. 32段PID可編程序控制儀 SWP-P 103. 33段PID可編程序控制儀 SWP-P905-020-23-HL 104. 流量積算控制儀 SWP-LK801-01-A-HL 105. 流量積算控制儀 SWP-LK801-02-A-HL 106. 流量積算控制儀 SWP-LK802-01-AAG-HL 107. 流量積算控制儀 SWP-LK802-02-AAG-HL 108. 流量積算控制儀 SWP-LK901-01-A-HL 109. 流量積算控制儀 SWP-LK901-02-A-HL 110. 流量積算控制儀 SWP-LK902-01-AAG-HL 111. 流量積算控制儀 SWP-LK902-02-AAG-HL 112. 液位容積控制儀 SWP-HK803-22-A-HL 113. 帶打印控制儀 SWP-RD801-00-23-N 114. 帶打印控制儀 SWP-RD 115. 帶打印控制儀 SWP-RD 116. 帶打印控制儀 SWP-RD 117. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD806-00-23-N 118. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 119. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 120. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 121. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD809-00-23-N 122. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 123. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 124. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 125. 帶打印流量積算控制儀 SWP-RL801-01-A-HL 126. 帶打印流量積算控制儀 SWP-RL802-01-AAG-HL 127. 帶打印32段PID控制儀 SWP-RDP805-020-23-HL 128. 液晶點陣式數顯示儀 SWP-LCD-C801-00-23-N 129. 液晶點陣式數顯示控制儀 SWP-LCD-C 130. 天然氣流量積算儀 SWP-LCD-NLT802-01-AAG-HL 131. 天然氣流量積算儀&n, bsp; SWP-LCD-NLT802-02-AAG-HL 132. 天然氣流量積算記錄儀 SWP-LCD-NLTR802-01-AAG-HL 133. 天然氣流量積算記錄儀 SWP-LCD-NLTR802-02-AAG-HL 134. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R8101-00-23-N 135. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R 136. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R8201-00-23/23-N 137. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R8201-022-23/23-N 138. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R8301-00-23/23/12-N 139. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R 140. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R 141. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R 142. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R8203-022-23/23-HL/H 143. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R 144. 32段PID可編程序控制儀 SWP-LCD-P 145. 33段PID可編程序控制儀 SWP-LCD-P805-020-23-HL 146. 32段PID可編程序記錄儀 SWP-LCD-PR 147. 33段PID可編程序記錄儀 SWP-LCD-PR805-020-23-HL 148. PID自整定控制儀 SWP-LCD-ND 149. PID自整定控制儀 SWP-LCD-ND805-020-23-HL 150. PID自整定記錄儀 SWP-LCD-NDR 151.
|