SWP-RLK帶打印流量積算控制儀 香港昌輝儀表 昌輝智能儀表
產(chǎn)品型號(hào):SWP-RLK
廠商性質(zhì):代理/分銷商
公司名稱:鄭州昌輝儀表有限公司
地 址:鄭州市
聯(lián) 系 人:劉瑞星
聯(lián)系電話:0371-68585145
公司類型:代理/分銷商
主營(yíng)產(chǎn)品:香港昌暉儀表有限公司供應(yīng)香港昌暉SWP記錄儀、昌暉SWP無紙記錄儀、昌暉SWP彩色無紙記錄儀、昌暉SWP顯示儀表、昌暉SWP控制<調(diào)節(jié)>儀表.昌暉SWP壓力變送器、昌暉SWP流量計(jì)、昌暉SWP數(shù)字顯示等主營(yíng)產(chǎn)品類型,其中重點(diǎn)推薦產(chǎn)品有SWP香港昌暉SWP-FJC控制系統(tǒng)、SWP香港昌暉S
所在地區(qū):
注冊(cè)時(shí)間:2010-11-04
帶打印控制儀,SWP-RD801-00-23, 帶打印控制儀,SWP-RD801-02-23-, 帶打印控制儀,SWP-RD803-01-23, 帶打印控制儀,SWP-RD803-02-23, 帶打印巡檢控制儀,SWP-RD806-00- 流量積算控制儀,SWP-LK801-01-A-HL, 流量積算控制儀,,SWP-LK801-02-A-HL, 流量積算控制儀 ,SWP-LK802-01-AAG-HL, 流量積算控制儀 ,SWP-LK802-02-AAG-HL, 流量積算控制儀 ,SWP-LK901-01-A-HL, 流量積算控制儀,,SWP-LK901-02-A-HL, 流量積算控制儀 ,SWP-LK902-01-AAG-HL, 流量積算控制儀 ,SWP-LK902-02-AAG-HL, 液位容積控制儀,SWP-HK803-22-A-HL, 帶打印控制儀,SWP-RD801-00-23, 五位瞬時(shí)流量+八位瞬時(shí)累積顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED帶打印流量積算控制儀集打印、控制及測(cè)量顯示與一體。可自動(dòng)定時(shí)、手動(dòng)即時(shí)打印各通道當(dāng)前測(cè)量值及累積流量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 帶打印流量積算控制儀可隨意改變儀表的輸入信號(hào)類型。采用最新無跳線技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號(hào)改為另一種輸入信號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 帶打印流量積算控制儀具有極寬的顯示測(cè)量范圍,可切換顯示瞬時(shí)流量測(cè)量值、溫度補(bǔ)償測(cè)量值、壓力補(bǔ)償測(cè)量值、流量(差壓、頻率)測(cè)量值等,及整十位的流量累積測(cè)量值(0--99999999字)可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使最大累積達(dá)到99999999.99′100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 帶打印流量積算控制儀采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動(dòng)對(duì)過熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行精度極高的積算控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參見隨機(jī)接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列帶打印流量積算控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:RLK802、RLK803、RLK804系列可通過設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)互相切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號(hào)外,其余信號(hào)均可通過設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)自由更改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RLK801-21-A-HL-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無補(bǔ)償輸入,通訊方式RS232,繼電器輸出,流量輸入類型4~20 mA,第一報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,單路DC 24V饋電輸出,AC 220V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RLK802-81-FAG-LH-2P-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶補(bǔ)償輸入, 通訊方式RS485, 繼電器輸出,流量輸入類型脈沖,壓力補(bǔ)償輸入類型4~20 mA,溫度補(bǔ)償輸入類型Pt100,第一報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,雙路DC 24V饋電輸出,AC 90~265V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 訂貨時(shí),也可選用LE、HK、HE系列帶打印流量/容積積算控制儀,接線方式與RLK相同。帶打印的儀表普及功能適用于LED流量計(jì)、LED-32段PID、LCD系列。訂貨時(shí),需帶打印機(jī)箱在原型號(hào)基礎(chǔ)上加R,接線方式參考隨機(jī)接線圖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL
92. 手動(dòng)操作器 SWP-ND 93. 手動(dòng)操作器內(nèi)置雙向可控硅 SWP-ND835-090-23/12-HL 94. 手動(dòng)操作器 SWP-ND835-020-23/12-HL 95. 手動(dòng)操作器 SWP-ND 96. 手動(dòng)操作器 SWP-ND935-020-23/12-HL 97. 手動(dòng)操作器 SWP-NT 98. 手動(dòng)操作器內(nèi)置雙向可控硅 SWP-NT835-090-23/12-HL 99. 手動(dòng)操作器 SWP-NT835-020-23/12-HL 100. 32段PID可編程序控制儀 SWP-P 101. 33段PID可編程序控制儀 SWP-P805-020-23-HL 102. 32段PID可編程序控制儀 SWP-P 103. 33段PID可編程序控制儀 SWP-P905-020-23-HL 104. 流量積算控制儀 SWP-LK801-01-A-HL 105. 流量積算控制儀 SWP-LK801-02-A-HL 106. 流量積算控制儀 SWP-LK802-01-AAG-HL 107. 流量積算控制儀 SWP-LK802-02-AAG-HL 108. 流量積算控制儀 SWP-LK901-01-A-HL 109. 流量積算控制儀 SWP-LK901-02-A-HL 110. 流量積算控制儀 SWP-LK902-01-AAG-HL 111. 流量積算控制儀 SWP-LK902-02-AAG-HL 112. 液位容積控制儀 SWP-HK803-22-A-HL 113. 帶打印控制儀 SWP-RD801-00-23-N 114. 帶打印控制儀 SWP-RD 115. 帶打印控制儀 SWP-RD 116. 帶打印控制儀 SWP-RD 117. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD806-00-23-N 118. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 119. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 120. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 121. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD809-00-23-N 122. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 123. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 124. 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD 125. 帶打印流量積算控制儀 SWP-RL801-01-A-HL 126. 帶打印流量積算控制儀 SWP-RL802-01-AAG-HL 127. 帶打印32段PID控制儀 SWP-RDP805-020-23-HL 128. 液晶點(diǎn)陣式數(shù)顯示儀 SWP-LCD-C801-00-23-N 129. 液晶點(diǎn)陣式數(shù)顯示控制儀 SWP-LCD-C 130. 天然氣流量積算儀 SWP-LCD-NLT802-01-AAG-HL 131. 天然氣流量積算儀&n, bsp; SWP-LCD-NLT802-02-AAG-HL 132. 天然氣流量積算記錄儀 SWP-LCD-NLTR802-01-AAG-HL 133. 天然氣流量積算記錄儀 SWP-LCD-NLTR802-02-AAG-HL 134. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R8101-00-23-N 135. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R 136. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R8201-00-23/23-N 137. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R8201-022-23/23-N 138. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R8301-00-23/23/12-N 139. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R 140. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R 141. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R 142. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R8203-022-23/23-HL/H 143. 小型化無紙記錄儀表 SWP-LCD-R 144. 32段PID可編程序控制儀 SWP-LCD-P 145. 33段PID可編程序控制儀 SWP-LCD-P805-020-23-HL 146. 32段PID可編程序記錄儀 SWP-LCD-PR 147. 33段PID可編程序記錄儀 SWP-LCD-PR805-020-23-HL 148. PID自整定控制儀 SWP-LCD-ND 149. PID自整定控制儀 SWP-LCD-ND805-020-23-HL 150. PID自整定記錄儀 SWP-LCD-NDR 151.
|