安科瑞WH/WHD系列溫濕度控制儀WHD46-22
產品型號:WH/WHD
廠商性質:生產廠商
公司名稱:上海安科瑞股份有限公司
地 址:上海市嘉定區馬東工業園區育綠路253號
聯 系 人:吳海英
聯系電話:15000539641
安科瑞WH系列溫濕度控制儀 | |||||||
上海安科瑞電氣股份有限公司自主研發的溫濕度控制器產品主要用于中高壓開關柜、端子箱、環網柜、箱變等設備的溫度和濕度的調節控制。可有效防止低溫、高溫造成的設備故障以及受潮或結露引起的爬電、閃絡等事故的發生。產品分為:WH普通型系列,WHD智能型系列。 | |||||||
WH普通型溫濕度控制器 | |||||||
應用場合 | 外形 | 儀表型號 | 功能 | 外形 (mm) |
可選配功能 | 出廠價 (元/只) | |
中高壓開關柜,箱變等 | WH03-01/H | 1路升溫 | 35mm導軌式安裝 外形:120x76x24 |
斷線報警輸出 | 250 | ||
WH03-10/H | 1路除濕 | 250 | |||||
WH03-11/HF | 1路降溫+1路除濕 | 320 | |||||
WH48-01/H | 1路升溫 | 面框:48*48 開孔:45*45 進深:85 |
340 | ||||
WH48-10/H | 1路除濕 | 340 | |||||
WH48-11/HF | 1路降溫+1路除濕 | 390 | |||||
WH46-02/HH | 2路升溫 | 面框:60*120 開孔:56*116 進深:138 |
408 | ||||
WH46-20/HH | 2路除濕 | 408 | |||||
WH46-11/HF | 1路降溫+1路除濕 | 408 | |||||
注:1.報價中包含傳感器,與溫控器的連接線由客戶承擔費用為4元/米; | |||||||
2.增加斷線報警輸出功能另加60元/臺; | |||||||
3.加熱器、風扇價格另行計算。 | |||||||
WHD智能型溫濕度控制器 | |||||||
應用場合 | 外形 | 儀表型號 | 功能 | 開孔 (mm*mm) |
可選配功能 | 出廠價 (元/只) | |
中高壓開關柜、端子箱、環網柜、箱變等 | WHD48-11 | 1路溫濕度 | 開孔:45*45 | 1.RS485通訊 2.斷線報警輸出 |
420 | ||
WHD72-11 | 1路溫濕度 | 開孔:67*67 | 440 | ||||
WHD96-11 | 1路溫濕度 | 面框:96*96 開孔:88*88 |
460 | ||||
WHD96-22 | 2路溫濕度 | 660 | |||||
WHD46-11 | 1路溫濕度 | 面框:60*120 開孔:56*116 進深:138 |
480 | ||||
WHD46-22 | 2路溫濕度 | 680 | |||||
WHD46-33 | 3路溫濕度 | 880 | |||||
WHD90R-11 | 1路溫濕度 | DIN35mm導軌安裝 | 460 | ||||
注:1.報價中包含傳感器,與溫控器的連接線默認配置2米,超過2米由客戶承擔費用為4元/米; | |||||||
2.增加斷線報警輸出另加60元/臺; | |||||||
3.增加RS485通訊另加200元/臺; | |||||||
4.加熱器、風扇價格另行計算。 | |||||||
附件:加熱器 | |||||||
單位:元(RMB) | |||||||
鋁合金加熱器 (經濟型) |
ALW-50W | 75 | |||||
ALW-75W | |||||||
ALW-100W | 90 | ||||||
ALW-150W | |||||||
ALW-200W | 120 | ||||||
ALW-250W | |||||||
硅膠加熱器 (長壽型) |
SIW-50W | 390 | |||||
SIW-100W | 490 |