奧康 軟起動專家 13759958715
產品型號:CSX
廠商性質:代理/分銷商
公司名稱:西安永陽電氣有限公司
地 址:西安市大慶路98號漢杰楓尚2-4-701
聯 系 人:袁先生
聯系電話:029-87951720
西安永陽電氣有限公司 聯系人:袁先生 聯系方式:13759958715 029-87951720 029-87951721 CSX 軟起動控制器 CSX軟起動控制器為電機控制中心提供軟起動和軟停止控制。起動器體積小巧,性能可靠,內置旁路接觸器可減少運行時產生的熱量,使CSX可直接安裝到開關盒或起動器機殼中。 CSX軟起動器專用于電機的軟起動和軟停止,與一個分離的電機滿載保護裝置同時使用。 范圍 18 A ~ 200 A 230 V: 4 kW ~ 55 kW (5 HP ~ 75 HP) 主要功能 · 軟起動(電壓斜坡) · (軟停止) · (保護) o (供電頻率) o (供電故障) o (通信故障) 界面 · 終端控制輸入(起動,停止) · 繼電器輸出(主接觸器控制) · 旋轉開關調節面板 · 起動器狀態指示燈(就緒,運行) · (故障碼) 電源連接 · 3線連接 · 200 ~ 440 VAC, 50/60 Hz · 200 ~ 575 VAC, 50/60 Hz 新西蘭奧康軟啟動CSX系列 |
||||
不帶電機保護: | 全調壓方式電機軟啟動及軟停止控制模式 | |||
電源電壓:V4=200-440VAC,50/60HZ V6=200-575VAC,50/60HZ | ||||
控制電源電壓:C1=110-240VAC或380-440VAC C2=24V,AC/DC | ||||
訂貨號 | 型號 | 電機數據 | ||
啟動電流為額定電路3.5倍的輸出電流 | 380V參考功率 | |||
(A) | (kW) | |||
CSX-007-41 | CSX-007-V4-C1 | 18 | 7.5 | |
CSX-015-41 | CSX-015-V4-C1 | 34 | 15 | |
CSX-018-41 | CSX-018-V4-C1 | 42 | 18 | |
CSX-022-41 | CSX-022-V4-C1 | 48 | 22 | |
CSX-030-41 | CSX-030-V4-C1 | 60 | 30 | |
CSX-037-41 | CSX-037-V4-C1 | 75 | 37 | |
CSX-045-41 | CSX-045-V4-C1 | 85 | 45 | |
CSX-055-41 | CSX-055-V4-C1 | 100 | 55 | |
CSX-075-41 | CSX-075-V4-C1 | 140 | 75 | |
CSX-090-41 | CSX-090-V4-C1 | 170 | 90 | |
CSX-110-41 | CSX-110-V4-C1 | 200 | 110 | |
CSX-007-42 | CSX-007-V4-C2 | 18 | 7.5 | |
CSX-015-42 | CSX-015-V4-C2 | 34 | 15 | |
CSX-018-42 | CSX-018-V4-C2 | 42 | 18 | |
CSX-022-42 | CSX-022-V4-C2 | 48 | 22 | |
CSX-030-42 | CSX-030-V4-C2 | 60 | 30 | |
CSX-037-42 | CSX-037-V4-C2 | 75 | 37 | |
CSX-045-42 | CSX-045-V4-C2 | 85 | 45 | |
CSX-055-42 | CSX-055-V4-C2 | 100 | 55 | |
CSX-075-42 | CSX-075-V4-C2 | 140 | 75 | |
CSX-090-42 | CSX-090-V4-C2 | 170 | 90 |
產品新聞更多>技術資料更多>同類型產品更多> |