美國(guó)伊頓擺線液壓馬達(dá)2K 6K系列
產(chǎn)品型號(hào):無
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠商
公司名稱:寧波北侖米瑞達(dá)液壓有限公司
地 址:寧波北侖鎮(zhèn)大路
聯(lián) 系 人:楊慎美
聯(lián)系電話:0134-86078709
公司類型:生產(chǎn)廠商
主營(yíng)產(chǎn)品:主營(yíng):液壓馬達(dá);開倉(cāng)馬達(dá),艙蓋馬達(dá),錨機(jī)馬達(dá);履帶底盤;行走減速機(jī);回轉(zhuǎn)減速機(jī);傳動(dòng)裝置,液壓離合器,布雷維尼減速機(jī),戴納密克,康邁爾,雷吉亞納減速機(jī)等
所在地區(qū):
注冊(cè)時(shí)間:2010-03-19
K型擺線液壓馬達(dá)
型號(hào)意義
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 排量 /(mL/r) | 最大流量 /(L/min) | 最大轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 最大工作壓力 /(MPa) | 最大轉(zhuǎn)矩 /(N·m) | 長(zhǎng)度 Y/mm | 最大背壓 /(MPa) | ||||||
連續(xù) | 不連續(xù) | 連續(xù) | 不連續(xù) | 連續(xù) | 不連續(xù) | 峰值 | 連續(xù) | 不連續(xù) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 車輪型 | |||
2K-80 | 80 | 75 | 75 | 799 | 98 | 20.5 | 31 | 31 | 235 | 345 | 184.5 | 144.3 | 14 |
2K-100 | 100 | 75 | 95 | 742 | 924 | 20.5 | 31 | 31 | 295 | 445 | 189.0 | 148.9 | |
2K-130 | 130 | 75 | 95 | 576 | 720 | 20.5 | 31 | 31 | 385 | 560 | 195.41 | 155.5 | |
2K-160 | 160 | 75 | 115 | 477 | 113 | 20.5 | 26 | 31 | 455 | 570 | 195.4 | 155.2 | |
2K-195 | 195 | 75 | 115 | 385 | 577 | 20.5 | 26 | 31 | 540 | 665 | 202.2 | 162.1 | |
2K-245 | 245 | 75 | 115 | 308 | 462 | 20.5 | 26 | 31 | 660 | 820 | 211.1 | 171.0 | |
2K-305 | 305 | 75 | 115 | 246 | 365 | 20.5 | 24 | 31 | 765 | 885 | 222.6 | 182.4 | |
2K-395 | 395 | 75 | 130 | 191 | 335 | 15.5 | 19 | 22.5 | 775 | 925 | 238.6 | 198.4 | |
2K-490 | 490 | 75 | 115 | 153 | 230 | 12 | 14 | 17 | 845 | 930 | 256 | 215.7 | |
6K-195 | 195 | 150 | 170 | 775 | 866 | 20.5 | 31 | 31 | 575 | 860 | 187.4/270.1 | 102.6/185.2 | 7 |
6K-245 | 245 | 150 | 210 | 615 | 834 | 20.5 | 31 | 31 | 735 | 1100 | 193/27506 | 108.2/190.8 | |
6K-310 | 310 | 150 | 225 | 485 | 698 | 20.5 | 31 | 31 | 1155 | 1355 | 200.4/283.0 | 115.2/198.2 | |
6K-390 | 390 | 150 | 225 | 387 | 570 | 20.5 | 31 | 31 | 930 | 1635 | 209/291.6 | 124.3/207.1 | |
6K-490 | 490 | 150 | 225 | 307 | 454 | 20.5 | 27.5 | 31 | 1445 | 3885 | 220.2/302.8 | 135.4/218.0 | |
6K-625 | 625 | 150 | 225 | 241 | 355 | 14 | 17 | 22.5 | 1380 | 1378 | 234.8/317.5 | 150.1/233 | |
6K-985 | 985 | 150 | 225 | 153 | 230 | 14 | 14 | 17 | 1685 | 1873 | 274.6/357.4 | 189.8/272.6 | |
生產(chǎn)廠 | 楊慎美 15355882657 |
注:1.“不連續(xù)”指每分鐘不超過6秒,“峰值”指每分鐘不超過0.6秒。
2.2K型液壓馬達(dá)1in(Ф25mm)軸時(shí),最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩為395N·m,不連續(xù)最大專矩為485N·m。6K型液壓馬達(dá)1 1/2in(Ф40mm)軸時(shí),最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩為1325N·m,不連續(xù)最大專矩為1650N·m。