MV650/MV900數控立式銑床

----機床采用機電一體化結構,適用于、鉆、鏜、銑、攻系等加工。 | |
|
|
![]() | ![]() |

工作臺 | Tabla | MV650 | MV900 | |
工作臺尺寸(長×寬) | Working surface(L×W) | mm | 840×400 | 1200×550 |
T型槽 | T-slots | mm | 18H7×125×3 | 18H7×100×5 |
工作臺承重 | Max.table load | kg | 400 | 700 |
行程 | Travel | |||
X軸 | Xaxis | mm | 650 | 900 |
Y軸 | Yaxis | mm | 400 | 550 |
Z軸 | Zaxis | mm | 500 | 600 |
主軸 | Spindle Head | |||
主電機功率 | Drive motor | kW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
主軸錐孔 | Taper | 7:24 40 | 7:24 40 | |
主軸轉速 | Speed | r/min | 40~3000 | 40~3000 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle nose to table surface | mm | 125~625 | 150~700 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | Distance from spindle contre to colume | mm | 480 | 590 |
ATC選擇配置 | ATC Option | |||
刀桿型式 | Tool shand type | BT40 | BT40 | |
刀具數量 | Magazine capacity | 把 | 16 | 16 |
刀具最大值徑 | Max.tool diameter | mm | 100 | 100 |
刀具最大重量 | Max.tool weight | kg | 8 | 8 |
換刀時間(T-T) | Tool change time | Sec | 6 | 6 |
精度 | Accuracy | |||
定位精度 | Positi oning accuracy | mm | +0.02 | +0.01 |
重復定位精度 | Repeatability accuracy | mm | +0.008 | +0.005 |
機床重量 | Machine weight | kg | 3000 | 5500 |
控制系統 | CNC system | SINUMERIK 802S | SINUMERIK 802C |
恒威機械有限公司 總公司:香港銅鑼灣耀華街21號 華耀商業大廈21字樓 電話(Tel):00852-28855490 傳真(Fax):00852-28850148 Http://www.hengweihk.com 恒威機械(東莞)有限公司 |
文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。