MID系列變頻器型號、指標與尺寸
產品型號
M1D | 04 | 2 | W | 1X | |||
超小型低噪音變頻器M1D系列 | 馬達功率 | 代碼 | 輸入電壓 | 文字代號 | 再生電阻 | 旋扭 | |
01-100W | 2 | 單相200~230V | B | 有 | 無 | ||
02-200W | 3 | 三相200~230V | W | 有 | 有 | ||
04-400W | |||||||
08-750W | |||||||
15-1500W |
技術指標
[3相220V]
型號 | 適用馬達功率 | A | B | H |
M1D013 1X | 100W | 105 | 150 | 35 |
M1D023 1X | 200W | 105 | 150 | 45 |
M1D043 1X | 400W | 105 | 150 | 60 |
M1D083 1X | 750W | 105 | 150 | 90 |
M1D153 1X | 1500W | 105 | 150 | 110 |
[單相220V]
型號 | 適用馬達功率 | A | B | H |
M1D042W 1X | 400W | 105 | 150 | 60 |
M1D082W 1X | 750W | 105 | 150 | 110 |
M1D152W 1X | 1500W | 105 | 150 | 110 |
*1.適用的電動機為松下標準的EM-FBH型,4級三相電動機。使用其它電動機時,請在變頻器的額定范圍內選定。 *2.輸出容量是在電壓為230V時的值。 *3.輸出電壓在電源范圍內。 *4.當設定為0秒時,實際加/減速時間為0.05秒 端子功能 [主回路端子]
[控制端子(適用于1.5KW以上)]
|
產品尺寸

接線圖

文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。
上一篇:ATV58F變頻器概述
下一篇:M1G系列變頻器型號與尺寸圖