西門子MicroMaster420變頻器
特點:簡單靈活,模塊化設計
MicroMaster420是全新一代模塊化設計的多功能標準變頻器。它友好的用戶界面,讓你的安裝、操作和控制象玩游戲一樣靈活方便。全新的IGBT技術、強大的通訊能力、精確的控制性能、和高可靠性都讓控制變成一種樂趣。
主要特征:
200V-240V ±10%,單相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW;
模塊化結構設計,具有最多的靈活性;
標準參數訪問結構,操作方便。
控制功能:
線性v/f控制,平方v/f控制,可編程多點設定v/f控制;
磁通電流控制(FCC),可以改善動態響應特性;
最新的IGBT技術,數字微處理器控制;
數字量輸入3個,模擬量輸入1個,模擬量輸出1個,繼電器輸出1個;
集成RS485通訊接口,可選PROFIBUS-DP通訊模塊/Device-Net模板;
具有7個固定頻率,4個跳轉頻率,可編程;
"捕捉再起動"功能;
在電源消失或故障時具有"自動再起動"功能;
靈活的斜坡函數發生器,帶有起始段和結束段的平滑特性;
快速電流限制(FCL),防止運行中不應有的跳閘;
有直流制動和復合制動方式提高制動性能;
采用BiCo技術,實現I/O端口自由連接。
保護功能:
過載能力為150%額定負載電流,持續時間60秒;
過電壓、欠電壓保護;
變頻器過溫保護;
接地故障保護,短路保護;
I2t電動機過熱保護;
采用PTC通過數字端接入的電機過熱保護;
采用PIN編號實現參數連鎖;
閉鎖電機保護,防止失速保護。
西門子MM420系列變頻器選型表:
MM420型變頻器 200-240V 1/3AC 不帶濾波器
序號 訂貨號 適配電機KW 電流A 高*寬*厚 重量KG
1 6SE6420-2UCll-2AA0 0.12 0.9 173*73*149 1
2 6SE6420-2UCl2-5AA0 0.25 1.7 173*73*149 1
3 6SE6420-2UCl3-7AA0 0.37 2.3 173*73*149 1
4 6SE6420-2UCl5-5AA0 0.55 3 173*73*149 1
5 6SE6420-2UCl7-5AA0 0.75 3.9 173*73*149 1
6 6SE6420-2UC21-1BA0 1.1 5.5 202*149*172 3.3
7 6SE6420-2UC21-5BA0 1.5 7.4 202*149*172 3.3
8 6SE6420-2UC22-2BA0 2.2 10.4 202*149*172 3.3
9 6SE6420-2UC23-0CA0 3 13.6 245*185*195 5
10 6SE6420-2UC24-0CA0 4 17.5 245*185*195 5
11 6SE6420-2UC25-5CA0 5.5 22 245*185*195 5
MM420型變頻器 200-400V 1AC 內置A級濾波器
序號 訂貨號 適配電機 KW 電流A 高*寬*厚 重量 KG
1 6SE6420-2ABll-2AA0 0.12 0.9 173*73*149 1
2 6SE6420-2ABl2-5AA0 0.25 1.7 173*73*149 1
3 6SE6420-2ABl3-7AA0 0.37 2.3 173*73*149 1
4 6SE6420-2ABl5-5AA0 0.55 3 173*73*149 1
5 6SE6420-2ABl7-5AA0 0.75 3.9 173*72*149 1
6 6SE6420-2AB21-1BA0 1.1 5.5 202*149*172 3.3
7 6SE6420-2AB21-5BA0 1.5 7.4 202*149*172 3.3
8 6SE6420-2AB22-2BA0 2.2 10.4 202*149*172 3.3
9 6SE6420-2AB23-0CA0 3 13.6 202*149*172 5
MM420型變頻器 200-240V 3AC 內置A級濾波器
序號 訂貨號 適配電機KW 電流A 高*寬*厚 重量 KG
1 6SE6420-2AC24-0CA0 4 17.5 245*185*195 5
2 6SE6420-2AC25-5CA0 5.5 22 245*185*195 5
MM420型變頻器 380--480V3AC不帶濾波器
序號 訂貨號 適配電機KW 電流A 高*寬*厚 重量 KG
1 6SE6420-2UDl3-7AA0 0.37 1.2 173*73*149 1
2 6SE6420-2UDl5-5AA0 0.55 1.6 173*73*149 1
3 6SE6420-2UDl7-5AA0 0.75 2.1 173*73*149 1
4 6SE6420-2UD21-1AA0 1.1 3 173*73*149 1
5 6SE6420-2UD21-5AA0 1.5 4 173*73*149 1
6 6SE6420-2UD22-2BA0 2.2 5.9 202*149*172 3.3
7 6SE6420-2UD23-0BA0 3 7.7 202*149*172 3.3
8 6SE6420-2UD24-0BA0 4 10.2 202*149*172 3.3
9 6SE6420-2UD25-5CA0 5.5 13.2 245*185*195 5
10 6SE6420-2UD27-5CA0 7.5 18.4 245*185*195 5
11 6SE6420-2UD31-1CA0 11 26 245*185*195 5
MM420型變頻器 200-400V1AC內置A級濾波器
序號 訂貨號 適配電機KW 電流A 高*寬*厚 重量 KG
1 6SE6420-2AD22-2BA0 2.2 5.9 202*149*172 3.3
2 6SE6420-2AD23-0BA0 3 7.7 202*149*172 3.3
3 6SE6420-2AD24-0BA0 4 10.2 202*149*172 3.3
4 6SE6420-2AD25-5CA0 5.5 13.2 245*185*195 5
5 6SE6420-2AD27-5CA0 7.5 18.4 245*185*195 5
6 6SE6420-2AD31-1CA0 11 26 245*185*195 5
文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。