E2系列簡(jiǎn)易型交流變頻器概述與規(guī)格
輸出功率范圍 0.2KW~2.2KW
體積超小, 操作更簡(jiǎn)單
可滑軌(Din Rail)安裝(選購(gòu))
CE/UL/cUL/C-tick認(rèn)證通過(guò)
具IP65保護(hù)等級(jí)(訂制品)
體積超小, 操作更簡(jiǎn)單
可滑軌(Din Rail)安裝(選購(gòu))
CE/UL/cUL/C-tick認(rèn)證通過(guò)
具IP65保護(hù)等級(jí)(訂制品)
規(guī)格:
變頻器型號(hào)E2-□□□-XXXX | 1P2 | 1P5 | 101 | 2P2 | 2P5 | 201 | 202 | 203 | 401 | 402 | 403 | |
適用馬達(dá)功率KW | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
適用馬達(dá)容量HP | 1/4 | 1/2 | 1 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
額定輸出電流A | 1.4 | 2.3 | 4.2 | 1.4 | 2.3 | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 2.3 | 3.8 | 5.2 | |
額定容量KVA | 0.53 | 0.88 | 1.6 | 0.53 | 0.88 | 1.6 | 2.9 | 4 | 1.7 | 2.9 | 4 | |
輸入電壓 | 單相100~120V | 單相200~240V (-15%~+10%)50/ 60Hz(±5%) | 單/三相200~240V (-15%~+10%) 50/60Hz(±5%) | 三相380~480V (-15%~+10%) 50/60Hz(±5%) | ||||||||
輸出最大電壓 | 三相200~240V(對(duì)應(yīng)輸入電壓) | 三相380~480V | ||||||||||
輸入信號(hào) | PNP(SOURCE)輸入,可外接DC24V信號(hào) | |||||||||||
控制原理 | 近似正弦波PWM控制方式 | |||||||||||
頻 率 控 制 | 頻率范圍 | 1~200Hz | ||||||||||
設(shè)定解析度 | Digital:0.1Hz(0~99.9Hz);1Hz(100~200Hz) Analog:1Hz/60Hz | |||||||||||
鍵盤頻率設(shè)定方式 | 可直接以▲▼設(shè)定 | |||||||||||
顯示功能 | 3個(gè)LED顯示 頻率/變頻器參數(shù)/故障記錄/程序版本 | |||||||||||
外部信號(hào)設(shè)定方式 | 0~10V 0~20mA 4~20mA | |||||||||||
頻率限制功能 | 頻率上/下限可調(diào)整 | |||||||||||
一 般 控 制 | 載波頻率 | 4~16KHz | ||||||||||
加減速控制 | 0.1~999 Sec | |||||||||||
V/F曲線 | 6條 | |||||||||||
轉(zhuǎn)矩控制 | 可設(shè)定轉(zhuǎn)矩提升準(zhǔn)位 | |||||||||||
多機(jī)能輸入 | 2點(diǎn),供段速1(Sp1)/2(Sp2)/寸動(dòng)(Jog)/外部緊急停止/外部遮斷(bb)/Reset使用 | |||||||||||
多機(jī)能輸出 | 1a Relay接點(diǎn),可設(shè)定為故障/運(yùn)轉(zhuǎn)中/頻率到達(dá)功能 | |||||||||||
剎車能力 | 約20%,不可外加剎車電阻 | 20%~100%,要外加剎車電阻 | ||||||||||
其他功能 | 減速或自然停止,Auto Reset,直流剎車頻率/電壓/時(shí)間可由參數(shù)設(shè)定 | |||||||||||
保 護(hù) 功 能 | 瞬時(shí)過(guò)電流 | 額定電流200% | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 150%/1分鐘 | |||||||||||
過(guò)電壓 | DC電壓 > 410V | DC電壓 > 800V | ||||||||||
不足電壓 | DC電壓 < 200V | DC電壓 < 400V | ||||||||||
瞬間停電再啟動(dòng) | 0~2秒:瞬停后變頻器可以速度追蹤方式再啟動(dòng) | |||||||||||
失速防止 | 加速/減速/運(yùn)轉(zhuǎn)中 | |||||||||||
輸出端短路 | 電子線路保護(hù) | |||||||||||
接地故障 | 電子線路保護(hù) | |||||||||||
其他功能 | 散熱片保護(hù),Current Limit | |||||||||||
操作溫度/濕度 | -10~50℃/0~95%相對(duì)濕度不結(jié)露 | |||||||||||
耐振動(dòng) | 1G(9.8m/s2)以下 | |||||||||||
EMC規(guī)格 | EN50081-1,EN50082-2(內(nèi)藏Class A濾波器機(jī)種 訂制品) | |||||||||||
安全等級(jí) | UL 508C | |||||||||||
保護(hù)等級(jí) | IP20(標(biāo)準(zhǔn)品)/IP65(訂制品) | |||||||||||
安裝方式 | 螺絲或DIN Rail(選配)安裝 |
文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。
你可能感興趣的文章