松下電工VF-8Z系列變頻器概述與規格
頻率跨越特性,可防止變頻器因與相連設備發生共振引起振動。
最大輸出電壓設定
變頻器的輸出電壓可以通過AVR(自動調壓器)進行調整。
點動運行,選擇自控或外控點動運行,加/減速時間可以單獨設定。
低頻運行平穩
獨特的PWM控制方法可確保變頻器在低頻段運行順暢,轉矩幾乎不受影響。
過載保護功能,可在各種運行條件下對電機提供充分的過載保護。
瞬時斷電再啟動性能,可根據負載或系統條件而設定不同的起動方式。
VF-8Z系列變頻器機型
輸入輸出電壓 | 電機輸出 | 額定輸出電流 | 型號 | |
輸入 | 輸出 | |||
三相 400V | 三相 400V | 5.5kW | 12A | BFV80554Z |
7.5kW | 17A | BFV80754Z | ||
11kW | 22A | BFV81104Z | ||
15kW | 31A | BFV81504Z | ||
19kW | 38A | BFV81904Z | ||
22kW | 43A | BFV82204Z | ||
30kW | 61A | BFV83004Z | ||
37kW | 70A | BFV83704Z |
VF-8Z系列變頻器額定值
型號 | BFV80554Z | BFV80754Z | BFV81104Z | BFV81504Z | BFV81904Z | BFV882204Z | BFV83004Z | BFV83704Z | |
標準適用電機輸出 | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 30kW | 37kW | |
額定 輸出 | 額定容量(kVA) | 9.6 | 13.5 | 17.5 | 24.7 | 30.3 | 34.3 | 48.6 | 55.8 |
額定電流(A) | 12 | 17 | 22 | 31 | 38 | 43 | 61 | 70 | |
額定電壓 | 三相380~460V(電源電壓比例) | ||||||||
超載電流額定 | 額定輸出交流的150%、1分鐘 | ||||||||
輸入 電源 | 相數·電壓·頻率 | 三相380~460V 50/60Hz | |||||||
電壓變動允許值 | 額定輸入交流電壓的±10% | ||||||||
頻率變動允許值 | 額定輸入頻率的±5% | ||||||||
瞬時電壓下降承受量 | 330V以上時維持運行,低于330V時持續運行15ma | ||||||||
電源容量(kVA) | 13.6 | 17.6 | 21.1 | 27.7 | 32.7 | 36.7 | 52.6 | 59.8 | |
保護構造(JEM1030) | IP20屏蔽型(但主線路、控制線的入線孔部除外) | ||||||||
冷卻方法 | 風冷 | ||||||||
質量(kg) | 約4.0 | 約4.2 | 約10.0 | 約10.0 | 約13.0 | 約13.0 | 約20.0 | 約24.0 |
文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。
上一篇:M2X系列變頻器型號、指標與尺寸