艾默生TD2100供水/供油專用型變頻器特點、指標與安裝尺寸
輸出頻率范圍:0-400Hz
頻率精度:0.01%×最高頻率
顯示方式:四位LED顯示,LCD(中/英)+LED可選
核心硬件:IPM+DSP+MCU
PWM控制方式:電壓矢量控制
防護等級:IP20
安裝方式:5.5KW-75KW 壁掛
定時實現多臺泵的循環運行
定時啟動和停止泵
自動設定最多6段壓力運行
存貯7臺電機參數,自動實施保護
12種運行模式任意選擇
超、欠壓控制
消防輸入和缺水保護
內置PID,自整定PI參數
標準RS485接口,與TD1000、TD2000相同的通信協議
項目 | TD2100-4TS | |
主電輸入 | 額定電壓;頻率 | 三相,380V;50Hz/60Hz |
變動容許值 | 電壓,±20%,電壓失衡率<3%;頻率:±5% | |
主電輸出 | 輸出電壓 | 三相,0~380V |
輸出頻率 | 0Hz~400Hz | |
過載能力 | 120%額定電流1分鐘,150%額定電流1秒 | |
基本控制功能 | 調制方式 | 優化空間電壓矢量控制 |
控制方式 | 線形V/F控制,平方V/F控制 | |
頻率設定 | 數字設定;上位機串行通訊設定 | |
頻率精度 | 數字設定:最高頻率×±0.01% | |
頻率分辨率 | 數字設定: 0.01Hz (設定頻率<100Hz) ,0.1Hz(設定頻率≥100Hz) | |
運轉命令給定 | 面板給定;外部端子給定;通過RS232C由上位機給定 | |
起動方式 | 從起動頻率起動; 轉速跟蹤(包括方向判別)再起動 | |
轉矩提升 | 手動轉矩提升,范圍:0.1%~30.0% | |
供水專用控制功能 | 系統實時時鐘 | 包括年/月/日,小時/分鐘的用戶設置,2000~2100年時間區間設置,后備電池 |
閉環設定方式 | 數字電壓設定;數字壓力設定;模擬電壓設定;模擬電流設定; 上位機串行通訊設定 | |
閉環控制選擇 | 普通PI控制; UP/DWN端子閉環控制;自學習PI控制;優化模式PI控制 | |
供水模式選擇 | 有變頻泵固定/循環工作方式選擇,可采用先啟先停或先啟后停模式,共8種供水組合控制模式。可實現最多4臺變頻循環泵或7臺變頻固定泵方式控制。 | |
常規日定時控制 | 實現每日6個時間段的壓力數字設定 | |
指定日定時控制 | 可指定周日,或選擇年/周循環方式下的3個指定日期段,并能實現每日6個時間段的壓力數字設定 | |
定時輪換控制 | 0~9999小時可設 | |
消防控制 | 4種消防模式選擇:恒壓消防、所有泵切換到工頻運行、生活供水照常啟動消防泵、或關閉生活用水啟動消防泵 | |
排污泵控制 | 可設定1臺排污泵,能自動檢測污水池液位或根據液位開關信號實現自動排污 | |
夜間休眠泵控制 | 可設定1臺休眠小泵,其中休眠起/止時間、休眠壓力及偏差容限可設 | |
控制輸入輸出信號 | 模擬參考電壓源 | 1路,+10VDC,50mA最大 |
模擬電壓輸入 | 1路,0~+10VDC | |
模擬電壓/電流輸入 | 1路,0~+10VDC電壓或0~20mA電流輸入,通過DSP板上跳線選擇 | |
模擬儀表顯示輸出 | 1路,0~+10VDC,壓力或頻率輸出可選 | |
輸出控制電源 | +24VDC,100mA | |
數字控制輸入 | 運轉、停止(包括三線式控制)指令;手動/自動方式選擇;手動軟啟動指令;UP/DWN端子加速/減速指令 | |
外部故障輸入 | 消防信號;管網過壓 | |
排污池液位檢測輸入 | 2路內置式液位傳感器,也可外接上限和下限液位開關,通過DSP板上跳線選擇 | |
進水池液位檢測輸入 | 2路內置式液位傳感器,也可外接上限和下限液位開關,通過DSP板上跳線選擇 | |
電機控制繼電器輸出 | 8路可編程電機繼電器,最多可控制7臺泵,包括常規泵、消防泵、排污泵和休眠泵,觸點容量:阻性, 250VAC/3A,或28VDC/3A | |
故障報警繼電器輸出 | 3路故障報警繼電器,分別為管網超壓/欠壓、火警/水池缺水、變頻器故障,觸點容量:阻性,250VAC/3A,或28VDC/3A | |
故障電話自動撥號 | 1~12位電話號碼可選,由內置RS232C接口與外部的MODEM設備連接,以實現故障時的自動撥號功能 | |
串行通訊接口 | RS485接口,可實現與上位機聯網控制功能,本機地址設定范圍:0~127 | |
顯示 | 四位LED數碼顯示 | 可顯示設定頻率;輸出頻率;輸出電壓;輸出電流;閉環反饋;閉環設定;壓力反饋;壓力設定;實時時鐘等參數 |
中英文液晶顯示(可選) | 中英文提示操作內容 | |
環境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 |
海拔高度 | 低于海拔1000米 | |
環境溫度 | -10℃~+40 ℃(開蓋時,可工作在50℃) | |
濕度 | 20%~90%RH,無水珠凝結 | |
振動 | 小于5.9米/秒2(0.6G) | |
存儲溫度 | -20℃~+60 ℃ | |
結構 | 防護等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
安裝方式 | 壁掛式 |
(mm) | |||||||||

文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。